Statistika
1 partija odigrano · 1 kroz draft · 0 starih pobjeda · 10 igrača
Leaderboard
| Igrač | Pobjede | Win rate | Ø bodovi | Kolekcija | Badgevi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bužo | 1 | 100%(1/1) | — | 1/30 | ☄♛ |
| Cvitan | 0 | 0%(0/1) | — | 0/30 | — |
| Oto | 0 | 0%(0/1) | — | 0/30 | — |
| Toma | 0 | 0%(0/1) | — | 0/30 | ♛ |
| Micho | 0 | 0%(0/1) | — | 0/30 | ⬡ |
| Buda | 0 | 0%(0/1) | — | 0/30 | — |
| Cvile | 0 | — | — | 0/30 | — |
| Marko | 0 | — | — | 0/30 | — |
| Vice | 0 | — | — | 0/30 | — |
| Bile | 0 | — | — | 0/30 | — |
Pobjede = ukupno (draft + stare). Win rate se računa samo nad draft partijama gdje znamo sastav — stare pobjede ne ulaze u njega.
Utrka kolekcije
- Bužo1/30
Bodovi
- Nema upisanih bodova.
Win rate po poziciji
- Speaker0% (0/1)
- Pozicija 2100% (1/1)
- Pozicija 30% (0/1)
- Pozicija 40% (0/1)
- Pozicija 50% (0/1)
- Pozicija 60% (0/1)





